Ranking
RK 12 | RK 11 | País | Ciudad | Datos significativos por ciudad (1) | Dimensiones ICUR 2012 | ICUR 2012 | Ciudad | RK 12 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pob. 2011 (MM) | PIB 2011 (MM US$) | PIB per cápita 2011 (US$) | % Desempleo 2011 | Costo KWH (US$) 2012 | Arriendo anual oficina de lujo 2012(2) (US$/m2) | Nº habitantes por cajero automático 2012 | Nº destinos aéreos internacionales 2012(3) | Nº revistas universitarias latinoamericanas por cada millón de habitantes (4) | Nº de escuelas negocios rankeados internacionalmente | Kms de transporte eléctrico por superficie urbana | Marco social y político | Marco y dinamismo económico | Servicios a empresas | Servicios a ejecutivos | Infraestructura y conectividad física | Capital Humano | Sustentabilidad ambiental | Poder de Marca | |||||||
1 | 1 | .us | MIAMI | 5.7 | 267,269 | 46,700 | 10.8 | 0.114 | 525 | 309 | 88 | 110 | 1 | 0.049 | 96.7 | 98.3 | 100 | 100 | 100 | 70.1 | 64.6 | 100 | 100 | Miami | 1 |
2 | 2 | .br | SÃO PAULO | 19.8 | 420,897 | 19,837 | 6.2 | 0.157 | 962 | 1,947 | 47 | 1,770 | 8 | 0.19 | 81.7 | 100 | 83.6 | 74.1 | 87.3 | 100 | 92.8 | 94.8 | 96.1 | São Paulo | 2 |
3 | 3 | .cl | SANTIAGO | 6.7 | 104,781 | 13,837 | 7 | 0.184 | 377 | 4,461 | 32 | 1,596 | 6 | 0.112 | 95.7 | 95.2 | 73.6 | 78.4 | 57 | 84.6 | 84.5 | 95.1 | 91.3 | Santiago | 3 |
4 | 4 | .mx | C. DE MÉXICO | 20.2 | 297,027 | 14,134 | 6.4 | 0.096 | 450 | 4,943 | 43 | 2676 | 6 | 0.244 | 79.3 | 86.4 | 75.4 | 75.6 | 73.6 | 91 | 83.8 | 83.4 | 86.8 | C. de México | 4 |
5 | 6 | .ar | BUENOS AIRES | 13.6 | 212,187 | 14,284 | 8.3 | 0.029 | 662 | 7,673 | 46 | 400 | 9 | 0.035 | 75.6 | 74.3 | 78.4 | 79.2 | 62 | 73.6 | 81.7 | 96.5 | 82.7 | Buenos Aires | 5 |
6 | 5 | .br | RIO DE JANEIRO | 11.9 | 167,134 | 13,403 | 6.2 | 0.184 | 1029 | 2,368 | 25 | 1,249 | 2 | 0.134 | 81.7 | 82.3 | 67.7 | 66.2 | 56.8 | 71.5 | 91.6 | 89.1 | 81.8 | Rio de Janeiro | 6 |
7 | 7 | .pa | C. DE PANAMÁ | 1.2 | 18,904 | 14,016 | 4 | 0.142 | 368 | 2,010 | 72 | 381 | 1 | 0 | 86 | 82.5 | 68 | 64.9 | 73 | 44.3 | 86.8 | 80.9 | 79.7 | C. de Panamá | 7 |
8 | 8 | .co | BOGOTÁ | 7.5 | 81,031 | 10,350 | 9.8 | 0.184 | 471 | 2,204 | 35 | 1,420 | 4 | 0 | 74.8 | 76.1 | 59.1 | 68.5 | 62.5 | 70.3 | 89.9 | 89.9 | 79 | Bogotá | 8 |
9 | 9 | .br | BRASÍLIA | 2.6 | 91,378 | 31,653 | 6.1 | 0.195 | 534 | 2,510 | 8 | 983 | 0 | 0.097 | 82.9 | 83.4 | 59.2 | 55.9 | 50.8 | 58.2 | 89.4 | 73.2 | 75.7 | Brasília | 9 |
10 | 10 | .pe | LIMA | 9.3 | 70,130 | 7,053 | 7 | 0.291 | 252 | 2,868 | 42 | 198 | 5 | 0.017 | 77.5 | 78.5 | 56 | 68.1 | 55.2 | 54.1 | 77.5 | 80.5 | 75 | Lima | 10 |
11 | 11 | .uy | MONTEVIDEO | 1.6 | 25,924 | 15,378 | 5.8 | 0.185 | 472 | 7,182 | 18 | 18 | 2 | 0 | 100 | 73.3 | 66.5 | 59.1 | 37.8 | 50.3 | 86.3 | 76 | 74.9 | Montevideo | 11 |
12 | 12 | .cr | SAN JOSÉ | 2.4 | 28,004 | 10,886 | 6.9 | 0.178 | 363 | 9,475 | 30 | 1,830 | 1 | 0.058 | 94.8 | 73.1 | 61.5 | 64.5 | 39.2 | 62.3 | 97.9 | 67.4 | 74.8 | San José | 12 |
13 | 19 | .cl | VALPARAÍSO | 1 | 13,699 | 12,164 | 8.3 | 0.235 | 272 | 3,086 | 0 | 1,171 | 1 | 0.298 | 95 | 85.6 | 65.6 | 57.2 | 40.6 | 58 | 94 | 47.4 | 74 | Valparaíso | 13 |
14 | 16 | .br | BELO HORIZONTE | 4.9 | 57,529 | 10,982 | 8.3 | 0.217 | 442 | 2,954 | 5 | 1,026 | 2 | 0.028 | 81.8 | 75.5 | 73 | 53.5 | 44.8 | 66.4 | 89.3 | 53.2 | 71.7 | Belo Horizonte | 14 |
15 | 15 | .br | PORTO ALEGRE | 4 | 60,561 | 14,582 | 4.5 | 0.183 | 405 | 6,616 | 9 | 1,649 | 1 | 0.055 | 84 | 76.9 | 62.2 | 58 | 36.2 | 66.8 | 90.8 | 56.8 | 71.5 | Porto Alegre | 15 |
16 | 14 | .br | CURITIBA | 3.2 | 47,603 | 14,097 | 8.1 | 0.159 | 424 | 3,021 | 3 | 1,044 | 2 | 0 | 81.8 | 75.7 | 61.7 | 56.2 | 34.9 | 60.8 | 89.3 | 67.2 | 71.4 | Curitiba | 16 |
17 | 13 | .mx | MONTERREY | 3.7 | 72,729 | 18,746 | 6.3 | 0.113 | 436 | 1,901 | 3 | 1,125 | 3 | 0.037 | 78.4 | 73.5 | 59.6 | 67.6 | 34.1 | 65.5 | 79.3 | 68.4 | 71.4 | Monterrey | 17 |
18 | 18 | .pr | SAN JUAN | 2.5 | 62,118 | 25,901 | 13.9 | 0.235 | 406 | 10,441 | 46 | 138 | 1 | 0.007 | 80.1 | 78.8 | 65.7 | 67.7 | 46.6 | 57.9 | 64.4 | 50.4 | 70.6 | San Juan | 18 |
19 | 20 | .br | CAMPINAS | 2.8 | 53,244 | 17,562 | 4.5 | 0.23 | 415 | 4,438 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 84 | 76.7 | 57 | 52.4 | 36.5 | 77.4 | 88.5 | 48.1 | 70 | Campinas | 19 |
20 | 17 | .co | MEDELLÍN | 2.3 | 16,319 | 6,697 | 12.3 | 0.163 | 507 | 3,354 | 11 | 1,642 | 2 | 0.203 | 74.2 | 68.1 | 56.6 | 57.5 | 38.3 | 59.9 | 100 | 71.9 | 69.4 | Medellín | 20 |
21 | 21 | .mx | GUADALAJARA | 4.5 | 46,673 | 10,020 | 5.4 | 0.089 | 379 | 3,207 | 16 | 725 | 2 | 0.123 | 79.6 | 69.9 | 65.3 | 66.3 | 42.3 | 57.2 | 81.7 | 52.3 | 68.7 | Guadalajara | 21 |
22 | 22 | .br | SALVADOR (BAHÍA) | 3.6 | 32,131 | 8,415 | 9.6 | 0.217 | 138 | 4,002 | 6 | 567 | 1 | 0.066 | 81.2 | 73.1 | 69.2 | 56.4 | 35.1 | 55.9 | 92.3 | 50.6 | 68.5 | Salvador (Bahía) | 22 |
23 | 24 | .mx | QUERÉTARO | 1.1 | 17,253 | 15,083 | 5.9 | 0.096 | 216 | 1,600 | 2 | 291 | 1 | 0 | 81.9 | 69.6 | 62.1 | 61.2 | 38.1 | 49.2 | 79.7 | 50.2 | 66.4 | Querétaro | 23 |
24 | 27 | .co | CARTAGENA | 1 | 7,102 | 6,963 | 10.1 | 0.179 | 371 | 3,870 | 4 | 98 | 0 | 0 | 75 | 67.9 | 55.7 | 56.7 | 31.8 | 44.1 | 98.7 | 68.5 | 66.3 | Cartagena | 24 |
25 | 25 | .br | RECIFE | 3.7 | 29,023 | 7,396 | 6.5 | 0.194 | 424 | 5,648 | 5 | 739 | 1 | 0.171 | 81.2 | 72.4 | 63.1 | 53.6 | 32 | 56.7 | 95.7 | 42.3 | 66 | Recife | 25 |
26 | 23 | .mx | PUEBLA | 2.7 | 22,545 | 8,033 | 4.6 | 0.096 | 178 | 3,467 | 1 | 754 | 1 | 0 | 82.9 | 67.2 | 63.9 | 63 | 31.5 | 54 | 78.7 | 44 | 65 | Puebla | 26 |
27 | 29 | .br | MANAUS | 2.1 | 24,145 | 10,533 | 10.5 | 0.167 | 457 | 3,817 | 3 | 133 | 0 | 0 | 81.1 | 73.5 | 57 | 53.9 | 30.2 | 50.5 | 92 | 43.5 | 64.8 | Manaus | 27 |
28 | 26 | .ar | CÓRDOBA | 1.5 | 20,666 | 12,835 | 6.1 | 0.059 | 430 | 3,386 | 8 | 914 | 3 | 0.155 | 77 | 59.2 | 64.1 | 59.9 | 26.6 | 54.7 | 88.4 | 62.8 | 64.7 | Córdoba | 28 |
29 | 34 | .pe | AREQUIPA | 0.9 | 7,275 | 7,749 | 6 | 0.319 | 101 | 5,076 | 1 | 26 | 0 | 0 | 78.8 | 69.2 | 60 | 54.2 | 24.2 | 40.6 | 89 | 61.1 | 64.7 | Arequipa | 29 |
30 | 28 | .br | FORTALEZA | 3.7 | 25,292 | 6,558 | 9.6 | 0.196 | 539 | 4,945 | 4 | 626 | 0 | 0.091 | 83.2 | 72.3 | 56.4 | 52.4 | 31.5 | 54.8 | 93.3 | 38.2 | 64.4 | Fortaleza | 30 |
31 | 30 | .co | CALI | 2.3 | 17,073 | 7,001 | 14.8 | 0.19 | 340 | 2,951 | 8 | 602 | 0 | 0 | 73.9 | 68.6 | 57.1 | 55.8 | 30.2 | 48.5 | 93.6 | 54.7 | 64.3 | Cali | 31 |
32 | 33 | .br | BELÉM | 2.1 | 14,954 | 6,568 | 5.5 | 0.212 | 457 | 4,385 | 2 | 688 | 0 | 0 | 82.9 | 72 | 56.8 | 53.3 | 29.4 | 55.3 | 91.9 | 31.1 | 63.1 | Belém | 32 |
33 | 37 | .ec | QUITO | 2.3 | 16,884 | 7,099 | 4.3 | 0.092 | 204 | 2,034 | 12 | 72 | 0 | 0.05 | 68.3 | 59.2 | 55.3 | 67.9 | 36 | 42.6 | 91.2 | 58.4 | 62.4 | Quito | 33 |
34 | .mx | TIJUANA | 2.4 | 21,290 | 11,579 | 7.6 | 0.087 | 216 | 3,467 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 68.5 | 61.5 | 59.3 | 30.1 | 43.7 | 79.6 | 42.4 | 62.1 | Tijuana | 34 | |
35 | 31 | .co | BARRANQUILLA | 1.2 | 6,563 | 5,378 | 7.8 | 0.179 | 371 | 2,452 | 2 | 235 | 0 | 0 | 75.2 | 66.9 | 55.7 | 53.5 | 25.1 | 45.2 | 96.4 | 48.6 | 62 | Barranquilla | 35 |
36 | 32 | .ar | ROSARIO | 1.3 | 21,068 | 15,723 | 8.1 | 0.055 | 482 | 4,459 | 4 | 476 | 1 | 0.112 | 76 | 58.8 | 63.1 | 56.7 | 24.6 | 48.1 | 87.8 | 54.1 | 61.7 | Rosario | 36 |
37 | 41 | .ni | MANAGUA | 2 | 3,576 | 1,696 | 7.7 | 0.228 | 226 | 19,060 | 12 | 96 | 1 | 0 | 67.5 | 73.5 | 48.4 | 51.3 | 23.6 | 41.6 | 97.1 | 46.9 | 60.7 | Managua | 37 |
38 | 43 | .bo | LA PAZ | 1.8 | 4,711 | 2,506 | 11.9 | 0.139 | 162 | 4,884 | 6 | 155 | 1 | 0 | 66.3 | 62 | 47.4 | 55.3 | 23.2 | 44.6 | 87.9 | 60.7 | 59.8 | La Paz | 38 |
39 | 40 | .ec | GUAYAQUIL | 2.4 | 18,165 | 7,382 | 6.3 | 0.092 | 164 | 2,318 | 15 | 23 | 2 | 0 | 66.8 | 57.2 | 56.8 | 59.5 | 34.8 | 45.6 | 90.2 | 49.1 | 59.6 | Guayaquil | 39 |
40 | 35 | .do | SANTO DOMINGO | 3.4 | 25,986 | 7,119 | 13.1 | 0.161 | 324 | 39,124 | 26 | 85 | 1 | 0.059 | 71.3 | 63.7 | 52.7 | 48.1 | 31.4 | 39.9 | 83.9 | 51.8 | 59.6 | Santo Domingo | 40 |
41 | 39 | .gt | C. DE GUATEMALA | 3 | 14,070 | 4,517 | 4 | 0.268 | 175 | 10,448 | 16 | 128 | 1 | 0 | 70.8 | 66.5 | 52.5 | 46.1 | 35.8 | 43.7 | 82.5 | 40.9 | 59.1 | C. de Guatemala | 41 |
42 | 38 | .sv | SAN SALVADOR | 1.7 | 17,441 | 9,985 | 6.6 | 0.172 | 397 | 15,990 | 33 | 601.9 | 1 | 0 | 75.8 | 60 | 51.1 | 46.3 | 35.8 | 42.3 | 85.2 | 46.6 | 58.9 | San Salvador | 42 |
43 | 36 | .py | ASUNCIÓN | 1.9 | 7,173 | 3,751 | 5.8 | 0.024 | 126 | 6,464 | 9 | 81 | 2 | 0 | 73.3 | 61.6 | 59.5 | 56 | 21.1 | 39.7 | 91.1 | 43.3 | 58.8 | Asunción | 43 |
44 | 44 | .ve | CARACAS | 2.9 | 36,440 | 12,044 | 8.3 | 0.2 | 474 | 4,309 | 34 | 1,984 | 3 | 0.199 | 56.4 | 57.8 | 56.8 | 38.1 | 36.1 | 59.9 | 80.6 | 59 | 58.6 | Caracas | 44 |
45 | 45 | .bo | SANTA CRUZ | 2 | 4,347 | 2,093 | 6 | 0.174 | 195 | 5,904 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 61.7 | 45.7 | 51.3 | 25.3 | 41.1 | 90.9 | 53.2 | 58.4 | Santa Cruz | 45 |
46 | 42 | .hd | TEGUCIGALPA | 1.2 | 6,787 | 5,698 | 10.4 | 0.151 | 270 | 4,117 | 7 | 65 | 1 | 0 | 66.9 | 64.5 | 60.5 | 45.5 | 25.4 | 41.6 | 86.2 | 45.3 | 58.3 | Tegucigalpa | 46 |
(1): Selección de variables que ilustran el desempeño de las ciudades, no corresponde a la totalidad de criterios utilizados. (2): calculado con US$ del 30-06-2012. (3): Vuelos regulares a Septiembre de 2011. (4): Producción acumulada en las últimas décadas de revistas universitarias sobre diversos aspectos de América Latina.
0 comentarios:
Publicar un comentario