Según el último informe publicados por Aena, los aeropuertos españoles transportaron un total de 61.873 toneladas de carga aérea en marzo de 2015, lo que supone un 2.0% con respecto al 2014.
Los cuatro aeropuertos que más tráfico de mercancíaregistraron fueron Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 33.467 toneladas; Barcelona-El Prat, con 10.172 toneladas; Zaragoza, con 7.441 toneladas y Vitoria con 3.785 toneladas.
En cuanto a los porcentajes de datos acumulados de 2015 también se producen crecimientos en los Aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid-Barajas (3%); Barcelona-El Prat (11,7%); Gran Canaria (2,6%) yValencia (19,5%).
MERCANCÍA | ||
Aeropuertos | Total | % Inc 2015 /s |
2014 | ||
ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS | 33.466.881 | 3,0% |
BARCELONA-EL PRAT | 10.171.928 | 11,7% |
ZARAGOZA | 7.441.597 | -3,9% |
VITORIA | 3.785.808 | -15,6% |
GRAN CANARIA | 1.648.355 | 2,6% |
VALENCIA | 1.163.577 | 19,5% |
TENERIFE NORTE | 1.008.808 | -10,9% |
PALMA DE MALLORCA | 870.641 | 3,9% |
SEVILLA | 525.902 | 18,2% |
TENERIFE SUR | 281.613 | -32,2% |
BILBAO | 243.437 | 0,6% |
ALICANTE-ELCHE | 218.912 | -4,9% |
SANTIAGO | 188.862 | 12,0% |
MALAGA-COSTA DEL SOL | 177.218 | -14,9% |
LANZAROTE | 171.647 | 4,7% |
MENORCA | 139.960 | 60,5% |
IBIZA | 136.438 | 6,3% |
FUERTEVENTURA | 85.799 | -2,5% |
LA PALMA | 57.356 | 9,0% |
VIGO | 42.040 | 14,9% |
MELILLA | 11.778 | 11,0% |
A CORUÑA | 10.546 | 478,8% |
VALLADOLID | 9.271 | --- |
EL HIERRO | 6.094 | 3,9% |
ASTURIAS | 4.717 | -7,3% |
GIRONA | 3.322 | 111,7% |
ALMERIA | 536 | -39,2% |
SAN SEBASTIAN | 313 | 1152,0% |
LA GOMERA | 36 | -45,5% |
MURCIA-SAN JAVIER | 18 | -75,0% |
JEREZ DE LA FRONTERA | 11 | -79,2% |
ALBACETE | 0 | --- |
ALGECIRAS /HELIPUERTO | 0 | --- |
BADAJOZ | 0 | --- |
BURGOS | 0 | --- |
CEUTA /HELIPUERTO | 0 | --- |
CORDOBA | 0 | --- |
FGL GRANADA-JAEN | 0 | --- |
HUESCA-PIRINEOS | 0 | --- |
LEON | 0 | --- |
LOGROÑO | 0 | --- |
MADRID-CUATRO VIENTOS | 0 | --- |
PAMPLONA | 0 | --- |
REUS | 0 | --- |
SABADELL | 0 | --- |
SALAMANCA | 0 | --- |
SANTANDER | 0 | --- |
SON BONET | 0 | --- |
Total | 61.873.421 | 2,0% |
En el primer trimestre de 2015, los volúmenes de carga aérea en España suman 166.296.141 kilos, un1,9% más que en el mismo período de 2014.
MERCANCÍA | ||
Aeropuertos | Total | % Inc 2015 /s |
2014 | ||
ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS | 90.787.506 | 1,1% |
BARCELONA-EL PRAT | 26.724.393 | 8,2% |
ZARAGOZA | 19.480.898 | 5,4% |
VITORIA | 10.256.254 | -6,3% |
GRAN CANARIA | 4.556.899 | -4,9% |
VALENCIA | 3.133.014 | 11,1% |
TENERIFE NORTE | 2.674.878 | -11,6% |
PALMA DE MALLORCA | 2.318.604 | -0,9% |
SEVILLA | 1.391.761 | 16,6% |
TENERIFE SUR | 808.534 | -22,4% |
BILBAO | 674.327 | -3,4% |
ALICANTE-ELCHE | 578.251 | -7,0% |
MALAGA-COSTA DEL SOL | 566.818 | 4,5% |
SANTIAGO | 524.084 | 10,4% |
LANZAROTE | 455.736 | -3,0% |
MENORCA | 358.056 | 43,7% |
IBIZA | 342.164 | -1,1% |
FUERTEVENTURA | 233.441 | -7,9% |
LA PALMA | 158.696 | -5,3% |
VIGO | 132.791 | 30,8% |
MELILLA | 32.820 | 0,4% |
A CORUÑA | 32.227 | 339,2% |
EL HIERRO | 18.279 | -11,0% |
VALLADOLID | 18.278 | 2037,8% |
ASTURIAS | 14.746 | -23,0% |
GIRONA | 12.784 | -44,5% |
JEREZ DE LA FRONTERA | 6.738 | -8,0% |
ALMERIA | 1.433 | -33,6% |
SAN SEBASTIAN | 904 | 795,0% |
PAMPLONA | 453 | 723,6% |
FGL GRANADA-JAEN | 149 | -94,7% |
LA GOMERA | 133 | 37,1% |
SANTANDER | 63 | -76,5% |
MURCIA-SAN JAVIER | 29 | -63,8% |
ALBACETE | 0 | --- |
ALGECIRAS /HELIPUERTO | 0 | --- |
BADAJOZ | 0 | --- |
BURGOS | 0 | --- |
CEUTA /HELIPUERTO | 0 | --- |
CORDOBA | 0 | --- |
HUESCA-PIRINEOS | 0 | --- |
LEON | 0 | --- |
LOGROÑO | 0 | --- |
MADRID-CUATRO VIENTOS | 0 | --- |
REUS | 0 | --- |
SABADELL | 0 | --- |
SALAMANCA | 0 | --- |
SON BONET | 0 | --- |
Total | 166.296.141 | 1,9% |
0 comentarios:
Publicar un comentario